Calcular cantidades
Calcular la correcta proporción de cada ingrediente es fundamental para el éxito de un plato. Aunque haya quien prefiera hacerlo “a ojo”, para eso hace falta mucha práctica lo que es bastante difÃcil si se quiere variar algo el menú… Las recetas actuales detallan más las cantidades que las antiguas y los mejores cocineros se manejan hoy dÃa con enorme exactitud. Sin llegar a estos niveles, nos conviene sin embargo saber a qué se refiere una receta cuando dice “una taza” u “horno moderado”.
También es interesante tener una idea aproximada de la cantidad que hay que comprar de cada alimento por persona, para poder recalcular las recetas cuando nos convenga.
Tazas y cucharadas
Nota: Las tazas y cucharadas son medidas de capacidad, no de peso, una taza de azúcar no pesa lo mismo que una de harina y una taza de harina no equivale a 250 gramos. Esto, que es una obviedad, produce muchos errores que -en reposterÃa sobre todo- se pagan muy caro.
| Tazas | |
| 1/2 taza | 125 mililitros |
| 1 taza | 250 mililitros |
| 2 tazas | 500 mililitros |
| 3 tazas | 750 mililitros |
| 4 tazas | 1 litro |
| Cucharadas | |
| 1/2 cucharadita | 2,5 mililitros |
| 1 cucharadita | 5 mililitros |
| 2 cucharaditas | 10 mililitros |
| 3 cucharaditas | 15 mililitros |
| 1 cucharada | 15 mililitros |
| 2 cucharadas | 30 mililitros |
| 3 cucharadas | 45 mililitros |
| 4 cucharadas | 60 mililitros |
Las temperaturas del horno
Por mucho que marquen los grados, todos sabemos que los hornos no calientan todos igual, hay hornos que a 200º C lo queman todo y otros que a 180º C es casi como si estuvieran apagados. Estas diferencias las sabemos cada uno y adaptaremos las recetas en consecuencia. Lo que sà podemos saber es qué se quiere decir con horno fuerte, moderado etc. y es lo siguiente:
| Temperaturas del horno | |
| Muy bajo | 140º C - 150º C |
| Bajo | 160º C |
| Moderado | 170º C - 180º C |
| Medio | 190º C |
| Fuerte | 200º C - 220º C |
| Muy fuerte | más de 220º C |
Cuánto comprar
Muy bien, ya sé a cuánto equivale una taza, pero ¿cuántas pongo? ¿cuánto hay que comprar por persona?
Aquà va una orientación de las cantidades por persona de diversos ingredientes. Todas se refieren al peso en crudo, también las legumbres, pastas y arroz y se calcula para un plato, salvo que se especifique que es para guarnición.
Legumbres y cereales
Arroz
80-100 gramos para arroces secos
50 gramos para arroces caldosos
25-50 gramos para guarniciones y postres
Pasta
80-100 gramos
Fideos: 100 gramos por litro de caldo
Legumbres
80 gramos
Verduras
| Producto | Cantidad por persona |
| Acelgas, cardos y espinacas | 400-500 gramos |
| Alcachofas | 4 a 6 piezas por persona, según tamaño |
| Coliflor, brécol, coles, repollo | 250-300 gramos |
| Berenjenas, calabacines | 200-300 gramos |
| JudÃas verdes | 200 gramos |
| Guisantes | 400 gramos |
| Habas | 500 gramos |
| Patatas, zanahorias | 100-200 gramos según el uso que se les vaya a dar |
| Remolacha | 100 gramos |
| Setas | de 200 a 400 gramos según la clase y el uso |
Pescados y mariscos
| Producto | Cantidad por persona |
| Filetes limpios | 150 gramos |
| Rodajas | 200 gramos |
| Entero grande | 250-300 gramos |
| Entero mediano o pequeño | 400 gramos |
| Almejas | 250 gramos |
| Mejillones | 400 gramos |
| Gambas, langostinos | 200 gramos |
| Centollo, buey de mar, nécoras | 400 gramos |
| Calamares, sepia | 200-300 gramos |
Aves y animales de corral
| Producto | Cantidad por persona |
| Pechugas deshuesadas | 150-200 gramos |
| Pollo entero o pintada | 350 gramos |
| Pavo entero, capón, pularda | 300 gramos |
| Codorniz | 1-2 piezas |
| Perdiz | 1 pieza |
| Picantón | 1 pieza |
| Pichón, paloma torcaz | 1 pieza |
| Pato, oca, ganso | 600 gramos |
| Conejo | 350 gramos |
Carne de vacuno
| Producto | Cantidad por persona |
| Filetes limpios | 125-175 gramos |
| Chuletas con hueso | 300 gramos |
| Para guisar sin hueso | 200 gramos |
| Para asar sin hueso | 250 gramos |
Carne de cerdo
| Producto | Cantidad por persona |
| Filetes limpios | 125-175 gramos |
| Chuletas con hueso | 200 gramos |
| Para guisar sin hueso | 150 gramos |
| Para asar sin hueso | 250 gramos |
Carne de cordero
| Producto | Cantidad por persona |
| Lechal o recental para asar | 300-350 gramos |
| Costillar para asar | 400 gramos |
| Chuletas con hueso | 4 a 6 piezas según tamaño |
| Pierna para guisar | 300 gramos |




























Escribir un comentario